🌟 ¡Galáctico, la suerte corre rápido en Lucky Rush! ¡S/20,000,000 en juego! ⚡
Duración del evento: Del 06 de marzo del 2026 al 17 de enero del 2027
🏆 ¿Cómo participar? 💸

Participa 🎲
¡Cada giro cuenta! Únete a los juegos seleccionados y apuesta desde S/0.40

Juega y suma pts 💸
Los puntos se otorgarán en función de la relación entre la ganancia y la apuesta de cada giro individual.

Ranking 🥇
¡Asciende en el ranking y compite por ser el primer lugar para ganar jugosos premios!
| Ranking | Fechas | Duración | Premio (PEN) | Ganadores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Mar - 12 Mar 2026 | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 2 | 13 Mar - 19 Mar | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 3 | 20 Mar - 26 Mar | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 4 | 27 Mar - 02 Abr | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 5 | 03 Abr - 09 Abr | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 6 | 10 Abr - 16 Abr | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 7 | 17 Abr - 23 Abr | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 8 | 24 Abr - 30 Abr | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 9 | 01 May - 07 May | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 10 | 08 May - 14 May | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| Ranking | Fechas | Duración | Premio (PEN) | Ganadores |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 May - 21 May | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 12 | 22 May - 28 May | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 13 | 29 May - 04 Jun | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 14 | 05 Jun - 11 Jun | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 15 | 12 Jun - 18 Jun | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 16 | 19 Jun - 25 Jun | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 17 | 26 Jun - 02 Jul | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 18 | 03 Jul - 09 Jul | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 19 | 10 Jul - 16 Jul | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 20 | 17 Jul - 23 Jul | 7 días | S/ 800,000 | 10,000 |
| Ranking | Fechas | Duración | Premio (PEN) | Ganadores |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 24 Jul - 30 Jul | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 22 | 31 Jul - 06 Ago | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 23 | 07 Ago - 13 Ago | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 24 | 14 Ago - 20 Ago | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 25 | 21 Ago - 27 Ago | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 26 | 28 Ago - 03 Sep | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 27 | 04 Sep - 10 Sep | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 28 | 11 Sep - 17 Sep | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 29 | 18 Sep - 24 Sep | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 30 | 25 Sep - 30 Sep | 6 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| Ranking | Fechas | Duración | Premio (PEN) | Ganadores |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 Oct - 08 Oct | 8 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 32 | 09 Oct - 15 Oct | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 33 | 16 Oct - 22 Oct | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 34 | 23 Oct - 29 Oct | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 35 | 30 Oct - 05 Nov | 7 días | S/ 800,000 | 10,000 |
| 36 | 06 Nov - 12 Nov | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 37 | 13 Nov - 19 Nov | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 38 | 20 Nov - 26 Nov | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 39 | 27 Nov - 03 Dic | 7 días | S/ 800,000 | 10,000 |
| 40 | 04 Dic - 10 Dic | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 41 | 11 Dic - 17 Dic | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 42 | 18 Dic - 27 Dic | 10 días | S/ 800,000 | 10,000 |
| 43 | 28 Dic - 03 Ene | 7 días | S/ 800,000 | 10,000 |
| 44 | 04 Ene - 10 Ene | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
| 45 | 11 Ene - 17 Ene | 7 días | S/ 400,000 | 5,000 |
TÉRMINOS Y CONDICIONES
1.ORGANIZADOR
La presente promoción es organizada por LA TINKA S.A., identificada con RUC Nro. 20506035121 (en adelante, “LA TINKA”).
2. VIGENCIA
La promoción estará vigente desde el 06 de marzo del 2026 al 17 de enero del 2027. Durante este período, los usuarios podrán participar en la dinámica bajo los términos y condiciones aquí establecidos.
3. AMBITO DE APLICACIÓN O ALCANCE
La promoción es válida a nivel nacional. Asimismo, aplicará únicamente para usuarios registrados en www.teapuesto.pe (en adelante, Te Apuesto).
4. MECÁNICA DEL CONCURSO
Para participar, el usuario debe ser cliente en Te Apuesto durante el periodo de vigencia del concurso. Asimismo, para participar en la promoción, el jugador debe abrir cualquiera de los juegos participantes y hacer una apuesta mínima de S/0.40 en dinero real (en adelante, una «Apuesta válida»). Los jugadores acumularán 5 puntos por cada S/20 jugados en uno o varios de los juegos que participan de la promoción.
Ejemplo 1:
- Si apuestas S/4 y ganas S/100
- 100/4 = 50 puntos
Ejemplo 2:
- Si apuestas S/10 y ganas S/15
- 15/10 = 1.5 puntos
A más puntos obtenidos, más arriba en el ranking estarás.
5. RECOMPENSA
✅ 45 rankings consecutivos
✅ Sin requisitos de apuesta
✅ Premios pagados directamente
✅ Hasta S/ 800,000 por ranking
| Leaderboard | Premio (PEN) | Número de Ganadores |
|---|---|---|
| 1 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 2 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 3 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 4 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 5 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 6 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 7 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 8 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 9 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 10 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 11 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 12 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 13 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 14 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 15 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 16 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 17 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 18 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 19 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 20 | S/ 800,000 | 10,000 |
| 21 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 22 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 23 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 24 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 25 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 26 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 27 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 28 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 29 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 30 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 31 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 32 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 33 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 34 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 35 | S/ 800,000 | 10,000 |
| 36 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 37 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 38 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 39 | S/ 800,000 | 10,000 |
| 40 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 41 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 42 | S/ 800,000 | 10,000 |
| 43 | S/ 800,000 | 10,000 |
| 44 | S/ 400,000 | 5,000 |
| 45 | S/ 400,000 | 5,000 |
| Total | S/ 20,000,000 | 250,000 |
En caso de empate a puntos, el jugador con más eventos restantes será considerado el jugador mejor clasificado. Si hay empate tanto a puntos como a eventos, entonces será considerado el jugador mejor clasificado quien haya alcanzado su puntuación primero.
Las recompensas no son transferibles, ni acumulables, ni canjeables por dinero u otros productos. Sin embargo, las ganancias obtenidas al utilizarlos sí se transferirán a la billetera del usuario, y podrán ser retiradas o utilizadas según las condiciones generales de la plataforma.
Los juegos aplicables para el concurso son únicamente del proveedor PLAYTECH y serán los siguientes:
| 4 Crazy Cluckers | 15 Stars Ablaze | 9 Stars Ablaze |
| Halloween Fortune Cash Collect | King of Giza Mega Cash Collect & Link | Toltec Blocks Fire Blaze Classics |
| White Witch Fire Blaze Classics | Buffalo Blitz Cash Collect | Blue Wizard Cash Collect & Link |
| Buffalo Blitz | Leprechaun’s Luck Cash Collect | Oink Oink Oink |
| Red Wizard Fire Blaze Classics | Blue Wizard Fire Blaze Megaways | Big Circus Mega Fire Blaze |
| Lil’ Demon Mega Cash Collect | Piggies and the Bank Cash Collect & Link | 20 Stars Ablaze |
| Piggy Mania | Oink Oink Oink Pharaohs | Joker Spin & Roll |
| Queen of the Pyramids Mega Cash Collect | The Racaroons |
6. STOCK MÍNIMO
El Torneo Lucky Rush cuenta con un pozo total de S/.20,000,000.
7. CONDICIONES Y RESTRICCIONES
Los ganadores recibirán una bonificación que variará de acuerdo al ranking de puntaje obtenido.
Una (1) Tirada Clasificatoria puede permitir a un jugador clasificarse en la tabla de clasificación.
8. DETERMINACIÓN Y PUBLICACIÓN DE GANADORES
Los ganadores serán seleccionados entre los participantes que cumplan con los presentes términos y condiciones. Esta selección se llevará a cabo mediante ranking de apuestas.
Los premios se pagarán a los jugadores en forma de bonificación.
9. CONDICIONES Y RESTRICCIONES
Las jugadas válidas para participar de esta promoción serán aquellas compradas dentro del periodo de vigencia señalado en el punto anterior en nuestra página web. No participan las jugadas web realizadas con saldo de premios adicionales.
Participar en la promoción no tiene ningún coste adicional.
La bolsa de premios total prevista para el concurso es de S/.20,000,000 en efectivo.
Todos los importes de los premios de bonificación se muestran en el juego en la moneda del jugador («moneda del jugador» es la moneda del territorio en el que se encuentra el jugador).
Todos los premios de bonificación se pagarán como máximo hasta el 30 de enero del 2027.
Los términos en mayúsculas no definidos en este documento tendrán el mismo significado que los términos generalmente utilizados en la industria del juego y las apuestas.
10. MODIFICACIONES Y ANULACIÓN DEL CONCURSO
PLAYTECH y La Tinka son los organizadores del presente torneo y se reserva el derecho a modificar, suspender o cancelar la Promoción, incluidos los términos y condiciones relacionados, en cualquier momento. Dichas modificaciones no afectarán a los jugadores que hayan optado por participar, a menos que la modificación sea necesaria para gestionar/prevenir el fraude y otras conductas ilícitas.
11. JUEGO RESPONSABLE
LA TINKA promueve el juego responsable. Los juegos y apuestas deportivas realizadas en exceso pueden generar ludopatía. Se recomienda a los participantes jugar de manera consciente y moderada.
12. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES
La participación en la promoción implica la aceptación plena de los Términos y Condiciones establecidos en este documento. En caso de incumplimiento de los mismos, LA TINKA podrá excluir al participante de la promoción.









