¿Cómo participar?
Inicia tu participación
Para adquirir tu cuota de ingreso, debes jugar Spin2Win y Spin2Win Royale desde S/50 en un día.
Juega
Por cada ticket de S/5 en cualquiera en los juegos seleccionados obtendrás un punto.
Acumula puntos
A más jugadas, más puntos acumulados para subir en la tabla de posiciones.
Disfruta
Revisa la tabla de posiciones y lucha por mantener tu posición en el ranking!
¡Bienvenidos al torneo Spin2Win & Spin2Win Royale!
El pozo total del torneo asciende a S/5000 en efectivo. ¡Sí, has leído bien! Y lo repartiremos entre los 5 primeros ganadores. Cada uno de ellos se llevará la increíble suma de S/1000 en efectivo.
Pero eso no es todo. También premiaremos a los jugadores que se encuentren en posiciones secundarias en el ranking. Repartiremos S/3000 en bono para jugar Deportes Virtuales entre los siguientes 100 jugadores en la tabla del ranking. ¡Cada ganador secundario recibirá S/30 en bono para disfrutar aún más de la diversión!
Ganadores
*La tabla se actualizó el 25/06 a las 23:59PM.
USER | PUNTOS | PUESTO |
EMMIN*** | 5,658 | 11 |
JOSES*** | 5,654 | 12 |
75870*** | 4,279 | 14 |
MANU_*** | 3,705 | 15 |
VNE*** | 3,699 | 16 |
YELSI*** | 3,684 | 17 |
CDBAR*** | 3,472 | 18 |
LUANA*** | 3,366 | 19 |
JUNIO*** | 2,955 | 20 |
SEUL_*** | 2,634 | 21 |
TONYY*** | 2,467 | 22 |
SANDY*** | 2,440 | 23 |
ANTON*** | 2,365 | 24 |
CLAQU*** | 2,300 | 25 |
PAGUI*** | 1,845 | 26 |
CHIMP*** | 1,796 | 27 |
CFERI*** | 1,778 | 28 |
JSP40*** | 1,773 | 29 |
JOSE2*** | 1,528 | 30 |
TERRU*** | 1,374 | 31 |
JOCPR*** | 1,335 | 32 |
JULIA*** | 1,278 | 33 |
MICHA*** | 1,266 | 34 |
KEVLO*** | 1,247 | 35 |
HEHCO*** | 1,244 | 36 |
71925*** | 1,238 | 37 |
CHUCH*** | 1,222 | 38 |
NALIC*** | 1,111 | 39 |
DEMET*** | 1,072 | 40 |
JEFFE*** | 1,037 | 41 |
JORGE*** | 1,023 | 42 |
MONIC*** | 974 | 43 |
WALDO*** | 972 | 44 |
CRISP*** | 950 | 45 |
EVASR*** | 918 | 46 |
PRINC*** | 909 | 47 |
ZRAFF*** | 889 | 48 |
TOTO1*** | 874 | 49 |
JAVIE*** | 846 | 50 |
SOFIA*** | 835 | 51 |
XINAZ*** | 827 | 52 |
ROPIR*** | 825 | 53 |
UCHIH*** | 810 | 54 |
SEGAO*** | 796 | 55 |
LUIST*** | 793 | 56 |
DIEGO*** | 767 | 57 |
JETS1*** | 767 | 58 |
CEMUR*** | 760 | 59 |
WILLY*** | 729 | 60 |
WUILL*** | 674 | 61 |
RBADU*** | 623 | 62 |
DVP19*** | 619 | 63 |
EMANU*** | 613 | 64 |
N0023*** | 611 | 65 |
IMITA*** | 590 | 66 |
JANET*** | 586 | 67 |
18181*** | 585 | 68 |
KARIN*** | 578 | 69 |
ALVAR*** | 577 | 70 |
INES1*** | 548 | 71 |
RAFFI*** | 531 | 72 |
RICAR*** | 479 | 73 |
BRYAN*** | 467 | 74 |
CHATO*** | 432 | 75 |
DAVID*** | 412 | 76 |
CHUNT*** | 404 | 77 |
FIMY*** | 400 | 78 |
SKINN*** | 393 | 79 |
ALICO*** | 357 | 80 |
PIERO*** | 351 | 81 |
DAVIS*** | 340 | 82 |
ALDAI*** | 338 | 83 |
GEAN1*** | 338 | 84 |
JAITA*** | 328 | 85 |
MICHE*** | 323 | 86 |
EVER0*** | 321 | 87 |
BRANC*** | 318 | 88 |
RELAM*** | 316 | 89 |
FELIX*** | 308 | 90 |
ELIAS*** | 307 | 91 |
MAYCO*** | 294 | 92 |
VILME*** | 288 | 93 |
RZAVA*** | 279 | 94 |
MBC30*** | 278 | 95 |
LUIS1*** | 267 | 96 |
MANU1*** | 264 | 97 |
AGUST*** | 259 | 98 |
LEYDI*** | 259 | 99 |
MPALA*** | 252 | 100 |
BEDRI*** | 240 | 101 |
JFJUL*** | 239 | 102 |
KARLO*** | 237 | 103 |
HENRY*** | 231 | 104 |
JUNIO*** | 231 | 105 |
Términos y condiciones
Vigencia: El torneo estará vigente desde el 12 hasta el 25 de junio del 2023. Se puede ingresar al torneo en cualquier momento desde el inicio de la promoción.
¿Quiénes participan?
- Las jugadas válidas para participar de esta promoción serán aquellas compradas dentro del periodo de vigencia señalado en el punto anterior en nuestra página web https://www.latinka.com.pe/p/juega-virtuales.html. No participan las jugadas web realizadas con saldo de bonos.
- Participan personas mayores de 18 años. La Tinka S.A. se reserva el derecho de solicitar una prueba de la edad de cualquier cliente y puede suspender una cuenta hasta que reciba la verificación adecuada.
- Sólo participan las personas que cuenten con un usuario en nuestra página web www.teapuesto.pe/ o www.latinka.com.pe/.
Mecánica de juego
- • El monto mínimo de entrada para participar del torneo es de S/50. Este monto puede estar distribuido en una o varias jugadas en un mismo día.
- Los jugadores acumularán 1 punto por cada S/5 jugados en Spin2Win y/o en Spin2Win Royale. Pueden ser jugadas de S/5 c/u o que la suma total de jugadas sea S/5. A más puntos obtenidos, más arriba en el ranking estará.
- El pozo es de S/5000 en efectivo. El pozo será repartido entre los 5 primeros ganadores. Cada ganador se llevará S/1000.
- Con respecto a los otros premios para los ganadores secundarios, se repartirán S/3000 en bono para jugar Deportes Virtuales. Este monto será repartido entre los 100 jugadores siguientes de la tabla del ranking. Cada ganador secundario recibirá S/30 en bono.
- Los premios se entregarán a los ganadores 72h después de culminado el torneo.
Stock
- El stock de premios en efectivo a repartir será de 5. Cada uno de S/1000.
- El stock de bonos totales a repartir será de 100. Cada uno por el valor de S/30
- La Tinka S.A se reserva el derecho de modificar la cantidad de bonos sorteados en la presente campaña. En caso haya algún acto irregular o fraudulento, nos reservamos el derecho de bloquear la cuenta a jugadores y/o cancelar el premio.
- La Tinka S.A se reserva el derecho de modificar la cantidad de bonos sorteados en la presente campaña. En caso haya algún acto irregular o fraudulento, nos reservamos el derecho de bloquear la cuenta a jugadores y/o cancelar el premio.