Siempre hay expectativa por el sorteo del fixture Liga1 Te Apuesto previo al inicio de una temporada. Así los hinchas podrán ver en qué fechas jugará su equipo favorito. O conocer cuáles son los partidos de la Liga 1 hoy.
Con el calendario Liga 1 establecido, cada semana se irá elaborando la programación oficial de cada jornada. Esta será informada por la Federación Peruano de Fútbol. Y también por los canales oficiales que permiten ver Liga 1 en vivo online.
Fixture Liga1 2026: Torneo Apertura
El Torneo Apertura 2026 se disputó durante la primera parte del año, con 18 clubes participantes y 17 fechas de competencia.
Alianza Lima finalizó en el primer lugar de la tabla con 40 puntos, seguido de Los Chankas con 34 unidades y Cienciano con 33.
Tabla de posiciones final del Torneo Apertura 2026
| Pos. | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | +22 | 40 |
| 2 | Los Chankas | 17 | +4 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | +12 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | +9 | 29 |
| 5 | Melgar | 17 | +9 | 28 |
| 6 | Cusco FC | 17 | -3 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | +3 | 26 |
| 8 | Alianza Atlético | 17 | +2 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | -2 | 21 |
| 10 | ADT | 17 | +1 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | -4 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | -2 | 19 |
| 13 | Deportivo Moquegua | 17 | -7 | 18 |
| 14 | FC Cajamarca | 17 | -5 | 17 |
| 15 | Atlético Grau | 17 | -6 | 16 |
| 16 | Sport Huancayo | 17 | -10 | 16 |
| 17 | Juan Pablo II | 17 | -18 | 16 |
| 18 | UTC | 17 | -5 | 13 |
¿Cómo se juega el fixture Liga1 2026?
La temporada 2026 de la Liga 1 Te Apuesto está conformada por 18 equipos, y como cada año, la competencia se divide en tres etapas: Apertura, Clausura y play-offs. Cada equipo jugará 18 partidos como local y 18 como visitante, lo que suma un total de 36 jornadas en el año.
Tanto el Torneo Apertura como el Torneo Clausura tienen el mismo fixture Liga 1 2025. Así entonces, los clubes que fueron locales en el Apertura deberán devolverles las visitas a sus rivales en el Clausura.
Fixture Liga 1 Te Apuesto 2026: Torneo Clausura
El Torneo Clausura 2026 se encuentra en su recta final. Con la disputa de la fecha 15, los clubes buscan sumar puntos importantes tanto en la clasificación del Clausura como en la tabla acumulada de la temporada.
El calendario contempla 17 jornadas, en las que los equipos vuelven a enfrentarse con las localías invertidas respecto al Apertura.
Resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026
La fecha 15 se disputa entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 2026.
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Alianza Atlético | 1-0 | Juan Pablo II |
| CD Moquegua | 0-0 | Los Chankas |
| Cusco FC | 0-1 | Sport Boys |
| Atlético Grau | 1-3 | Universitario |
| Sport Huancayo | 2-0 | Melgar |
| UTC | 2-3 | Deportivo Garcilaso |
| Sporting Cristal | 5-0 | FC Cajamarca |
| Comerciantes Unidos | Pendiente | ADT |
| Alianza Lima | Pendiente | Cienciano |
Resultados actualizados al 3 de noviembre de 2026, antes de los dos últimos encuentros de la jornada.
Próximos partidos: fecha 16 del Torneo Clausura
La fecha 16 está programada entre el 6 y el 8 de noviembre de 2026.
| Local | Partido | Visitante |
|---|---|---|
| Atlético Grau | vs. | Cusco FC |
| Melgar | vs. | Juan Pablo II |
| FC Cajamarca | vs. | Alianza Atlético |
| Sport Boys | vs. | UTC |
| Los Chankas | vs. | Alianza Lima |
| Cienciano | vs. | Sport Huancayo |
| ADT | vs. | Sporting Cristal |
| Universitario | vs. | CD Moquegua |
| Deportivo Garcilaso | vs. | Comerciantes Unidos |
Fixture fecha 17 del Torneo Clausura
La última fecha del Clausura está prevista entre el 14 y el 22 de noviembre de 2026.
| Local | Partido | Visitante |
|---|---|---|
| Cusco FC | vs. | ADT |
| Alianza Atlético | vs. | Melgar |
| Sporting Cristal | vs. | Cienciano |
| Juan Pablo II | vs. | Deportivo Garcilaso |
| CD Moquegua | vs. | Atlético Grau |
| Sport Huancayo | vs. | Universitario |
| Alianza Lima | vs. | FC Cajamarca |
| UTC | vs. | Los Chankas |
| Comerciantes Unidos | vs. | Sport Boys |
Así va la tabla del Torneo Clausura 2026 Liga 1 Te Apuesto:
| Pos. | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 15 | +17 | 31 |
| 2 | Sport Huancayo | 15 | +8 | 31 |
| 3 | Universitario | 14 | +11 | 30 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 15 | +12 | 28 |
| 5 | Alianza Atlético | 15 | +1 | 28 |
| 6 | Melgar | 15 | +8 | 26 |
| 7 | Juan Pablo II | 15 | +8 | 25 |
| 8 | Alianza Lima | 14 | +7 | 25 |
| 9 | Sport Boys | 14 | +6 | 24 |
| 10 | Cusco FC | 15 | +5 | 24 |
| 11 | Atlético Grau | 15 | -6 | 18 |
| 12 | Cienciano | 14 | -2 | 17 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 14 | -1 | 14 |
| 14 | Los Chankas | 15 | -16 | 13 |
| 15 | Deportivo Moquegua | 15 | -14 | 11 |
| 16 | FC Cajamarca | 15 | -16 | 11 |
| 17 | ADT | 14 | -13 | 10 |
| 18 | UTC | 15 | -15 | 0 |
Resultados al 3 de noviembre de 2026. Fecha 15 en desarrollo. PJ: partidos jugados; DG: diferencia de goles; PTS: puntos.
Últimos campeones de la Liga 1 Perú
Dos equipos han destacado por encima del resto en cuanto a títulos nacionales se refiere, si consideramos la última década. Sporting Cristal y Alianza Lima marcaron distancias con el vigente campeón Universitario.
| Año | Campeón | Subcampeón o segundo lugar |
|---|---|---|
| 2025 | Universitario | Cusco FC |
| 2024 | Universitario | No hubo |
| 2023 | Universitario | Alianza Lima |
| 2022 | Alianza Lima | Melgar |
| 2021 | Alianza Lima | Sporting Cristal |
| 2020 | Sporting Cristal | Universitario |
| 2019 | Binacional | Alianza Lima |
| 2018 | Sporting Cristal | Alianza Lima |
| 2017 | Alianza Lima | Cusco FC |
| 2016 | Sporting Cristal | Melgar |
| 2015 | Melgar | Sporting Cristal |
| 2014 | Sporting Cristal | Juan Aurich |
| 2013 | Universitario | Juan Aurich |
| 2012 | Sporting Cristal | Cusco FC |
| 2011 | Juan Aurich | Alianza Lima |
Así va la tabla acumulada 2026 Liga 1 Te Apuesto:
| Pos. | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 31 | +29 | 65 |
| 2 | Universitario | 30 | +18 | 56 |
| 3 | Melgar | 31 | +19 | 54 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 31 | +14 | 51 |
| 5 | Cusco FC | 31 | +3 | 51 |
| 6 | Cienciano | 31 | +10 | 50 |
| 7 | Sporting Cristal | 31 | +10 | 47 |
| 8 | Alianza Atlético | 31 | +2 | 46 |
| 9 | Los Chankas | 31 | -12 | 46 |
| 10 | Sport Huancayo | 31 | -4 | 44 |
| 11 | Juan Pablo II | 31 | -9 | 41 |
| 12 | Sport Boys | 30 | +1 | 37 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 31 | -3 | 35 |
| 14 | Atlético Grau | 31 | -10 | 34 |
| 15 | ADT | 31 | -12 | 29 |
| 16 | Deportivo Moquegua | 31 | -21 | 28 |
| 17 | FC Cajamarca | 31 | -16 | 26 |
| 18 | UTC | 31 | -19 | 13 |
Tabla acumulada Liga1 Te Apuesto 2026. PJ: Partidos jugados | DG: Diferencia de goles | PTS: Puntos. Fuente: Liga1 Te Apuesto.
Preguntas frecuentes
¿Dónde ver Liga 1 en vivo online?
Los partidos de la Liga 1 hoy pueden verse a través del canal Liga 1 MAX, vía DirecTV, Claro TV y por Movistar TV o Movistar App.
¿Cuántos partidos hay en el fixture Liga 1 2026?
Entre Apertura y Clausura cada equipo habrá disputado 342 duelos. A eso hay que sumarle los partidos del play-off.
¿Cómo apostar en la Liga 1 Te Apuesto?
Regístrate en Te Apuesto y haz un depósito para aprovechar las mejores cuotas de la Liga 1 Te Apuesto.
¿Cómo se define al campeón peruano?
El título podría definirse en los play-off: los ganadores del Apertura y Clausura; más los mejores del acumulado.